大武口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《關(guān)于申請(qǐng)批準(zhǔn)大武口區(qū)2026年可再生能源應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請(qǐng)示》及相關(guān)資料收悉?,F(xiàn)批復(fù)如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):大武口區(qū)2026年可再生能源應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目
二、項(xiàng)目代碼:2603-640202-89-02-474440
三、建設(shè)地點(diǎn):大武口區(qū)
四、建設(shè)內(nèi)容:節(jié)能改造工程:安裝太陽(yáng)能光電熱水器(80L)5臺(tái)、超低溫空氣源熱泵7臺(tái)、蓄熱水箱8m3、空氣源熱泵箱變1臺(tái),敷設(shè)供熱管道(DN200)685m、高低電纜760m,道路恢復(fù)750㎡;新建光伏一體化車(chē)棚,安裝充電樁38臺(tái)及其電氣土建工程;建設(shè)智慧能碳雙控平臺(tái)1臺(tái),安裝太陽(yáng)能路燈26套。
單體建筑改造:1#辦公樓:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管186臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程4304㎡;2#辦公樓:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管123臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程2010㎡;餐廳:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管15臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程225㎡;檔案室:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管10臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程191㎡;宿舍:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管18臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程253㎡;休息室:安裝室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管11臺(tái),室內(nèi)管道更換及電氣工程217.62㎡。
五、建設(shè)性質(zhì):新建項(xiàng)目
六、建設(shè)時(shí)間:2026年開(kāi)工,2027年建成投入使用。
七、投資概算及資金來(lái)源:項(xiàng)目概算總投資1066.85萬(wàn)元,工程費(fèi)用958.64萬(wàn)元,其它費(fèi)用57.41萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)50.80萬(wàn)元。資金來(lái)源為爭(zhēng)取自治區(qū)可再生能源應(yīng)用示范推廣定額補(bǔ)助資金400萬(wàn)元及大武口區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金,剩余資金由大武口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心自籌解決。
八、項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格執(zhí)行中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳印發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,禁止以技術(shù)業(yè)務(wù)用房等名義建設(shè)樓堂館所,不得建設(shè)各類(lèi)具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的場(chǎng)所和設(shè)施,嚴(yán)禁搭車(chē)建設(shè)辦公用房和超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)業(yè)務(wù)、技術(shù)、服務(wù)用房等。
九、你單位要嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目“四制”管理規(guī)定及執(zhí)行《政府投資條例》(國(guó)務(wù)院令第712號(hào))、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展改革委2018年16號(hào)令)、《寧夏回族自治區(qū)政府投資管理辦法》(寧政規(guī)發(fā)﹝2020﹞7號(hào))有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容組織實(shí)施,從嚴(yán)控制概算投資,認(rèn)真組織做好固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)相關(guān)工作,履行建設(shè)單位主體責(zé)任,做到安全生產(chǎn)“三同時(shí)”,監(jiān)督施工方按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)民工工資,確保不拖欠農(nóng)民工工資。
?
附件:工程審定概算表
?
?
大武口區(qū)發(fā)展和改革局
2026年9月23日
?
?
????工程審定概算表 | ||||||||
工程名稱(chēng):大武口區(qū)2026年可再生能源應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | ||||||||
序號(hào) | 工程或項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程量 | 概算價(jià)值(萬(wàn)元) | 合?計(jì) | 備注 | |||
(㎡) | 土?建 | 設(shè)備費(fèi) | 安裝工程 | 其它費(fèi)用 | ||||
一 | 工程費(fèi)用 | 29.84 | 345.07 | 583.73 | 958.64 | |||
1 | 太陽(yáng)能光電熱水器(80L) | 3.73 | 3.73 | |||||
1.1 | 太陽(yáng)能光電熱水器(80L) | 5臺(tái) | 3.73 | 3.73 | ||||
2 | 室外供暖系統(tǒng) | 27.37 | 159.42 | 53.79 | 240.58 | |||
2.1 | 60匹超低溫空氣熱源泵 | 7臺(tái) | 116.57 | 116.57 | ||||
2.2 | 空氣熱源泵鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ) | 1項(xiàng) | 15.37 | 15.37 | ||||
2.3 | 室外供熱管道(DN200) | 685m | 16.68 | 16.68 | ||||
2.4 | 蓄熱水箱 | 8m3 | 2.39 | 2.39 | ||||
2.5 | 空氣熱源泵(1000KVA)箱變 | 1臺(tái) | 40.46 | 40.46 | ||||
2.6 | 高低壓電纜 | 760m | 37.11 | 37.11 | ||||
2.7 | 道路恢復(fù)(20砂礫、20砼、拆、運(yùn)8km) | 750㎡ | 12 | 12 | ||||
3 | 光伏系統(tǒng)(含車(chē)棚) | 342125W | 192.63 | 192.63 | ||||
3.1 | 單晶硅電池組650Wp+逆變器+電纜 | 342125W | 192.63 | 192.63 | ||||
4 | 充電樁電纜及充電樁 | 38臺(tái) | 2.47 | 69.4 | 71.87 | |||
4.1 | 充電樁電纜及充電樁 | 38臺(tái) | 69.4 | 69.4 | ||||
4.2 | 充電樁電纜-土建 | 1項(xiàng) | 2.47 | 2.47 | ||||
5 | 智慧能碳雙控平臺(tái) | 1臺(tái) | 80 | 80 | ||||
5.1 | 智慧能碳雙控平臺(tái) | 1臺(tái) | 80 | 80 | ||||
6 | 太陽(yáng)能路燈 | 26套 | 9.1 | 9.1 | ||||
6.1 | 太陽(yáng)能路燈 | 26套 | 9.1 | 9.1 | ||||
7 | 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 1套 | 28.8 | 28.8 | ||||
7.1 | 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 1套 | 28.8 | 28.8 | ||||
8 | 1#辦公樓 | 4304.92㎡ | 39.49 | 167.01 | 206.5 | |||
8.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 186臺(tái) | 39.49 | 39.49 | ||||
8.2 | 室內(nèi)管道更換 | 4304.92㎡ | 37.85 | 37.85 | ||||
8.3 | 電氣工程 | 4304.92㎡ | 129.16 | 129.16 | ||||
9 | 2#辦公樓 | 2010㎡ | 26.11 | 70.18 | 96.29 | |||
9.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 123臺(tái) | 26.11 | 26.11 | ||||
9.2 | 室內(nèi)管道更換 | 2010㎡ | 16.65 | 16.65 | ||||
9.3 | 電氣工程 | 2010㎡ | 53.53 | 53.53 | ||||
10 | 餐廳 | 225㎡ | 3.13 | 5.95 | 9.08 | |||
10.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 15臺(tái) | 3.13 | 3.13 | ||||
10.2 | 室內(nèi)管道更換 | 225㎡ | 1.91 | 1.91 | ||||
10.3 | 電氣工程 | 225㎡ | 4.04 | 4.04 | ||||
11 | 檔案室 | 191㎡ | 2.08 | 3.79 | 5.87 | |||
11.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 10臺(tái) | 2.08 | 2.08 | ||||
11.2 | 室內(nèi)管道更換 | 191㎡ | 1.49 | 1.49 | ||||
11.3 | 電氣工程 | 191㎡ | 2.3 | 2.3 | ||||
12 | 宿舍 | 253㎡ | 3.75 | 4.42 | 8.17 | |||
12.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 18臺(tái) | 3.75 | 3.75 | ||||
12.2 | 室內(nèi)管道更換 | 253㎡ | 1.83 | 1.83 | ||||
12.3 | 電氣工程 | 253㎡ | 2.59 | 2.59 | ||||
13 | 休息室 | 217.62㎡ | 2.29 | 3.73 | 6.02 | |||
13.1 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管 | 11臺(tái) | 2.29 | 2.29 | ||||
13.2 | 室內(nèi)管道更換 | 217.62㎡ | 1.94 | 1.94 | ||||
13.3 | 電氣工程 | 217.62㎡ | 1.79 | 1.79 | ||||
二 | 其它費(fèi)用 | 57.41 | 57.41 | |||||
1 | 建設(shè)單位管理費(fèi)0.5% | 4.79 | 4.79 | |||||
2 | 測(cè)量費(fèi)(市場(chǎng)價(jià)) | 2 | 2 | |||||
3 | BIIM技術(shù)應(yīng)用費(fèi)0.21% | 2.01 | 2.01 | |||||
4 | 設(shè)計(jì)費(fèi)1.8% | 17.26 | 17.26 | |||||
5 | 施工圖審查費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)×6.5%) | 1.12 | 1.12 | |||||
6 | 工程監(jiān)理費(fèi)1.3% | 12.46 | 12.46 | |||||
7 | 招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)0.4% | 3.83 | 3.83 | |||||
8 | 預(yù)算編制及審查費(fèi)0.85% | 8.15 | 8.15 | |||||
9 | 工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)0.5% | 4.79 | 4.79 | |||||
10 | 環(huán)評(píng)費(fèi)(市場(chǎng)價(jià)) | 1 | 1 | |||||
三 | 預(yù)備費(fèi)5% | 50.8 | 50.8 | |||||
四 | 合??????計(jì) | 29.84 | 345.07 | 583.73 | 108.21 | 1066.85 | ||
?
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


