大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局:
報(bào)來(lái)《關(guān)于調(diào)整大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請(qǐng)示》及相關(guān)資料收悉。現(xiàn)批復(fù)如下:
一、項(xiàng)目名稱:大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)
二、項(xiàng)目代碼:2508-640202-18-01-409504
三、建設(shè)地點(diǎn):大武口區(qū)
四、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為:原批復(fù)建設(shè)內(nèi)容:一期工程路線路總長(zhǎng)2.38km,路面寬14.50m,路面面積34522㎡,砼排水邊溝590m3/88432m,鋼筋砼圓管涵1-1036m/2道,鋼筋砼箱涵(1-3.0×2.0)76m/4道,安裝護(hù)欄720m,安裝單柱式鋁合金標(biāo)志牌9塊,安裝路燈159盞及其它配套設(shè)施。
調(diào)整建設(shè)內(nèi)容:新增擋風(fēng)抑塵墻860m,其它的建設(shè)內(nèi)容同原批復(fù)不變。
五、建設(shè)性質(zhì):新建項(xiàng)目
六、2025年開(kāi)工建設(shè),2026年建成投入使用
七、投資概算及資金來(lái)源:原批復(fù)總投資3449.89萬(wàn)元,工程費(fèi)用2775.60萬(wàn)元,其它費(fèi)用183.91萬(wàn)元,土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)342.40萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)147.98萬(wàn)元。調(diào)整后批復(fù)總投資為3422.29萬(wàn)元,工程費(fèi)用3060.33萬(wàn)元,其他費(fèi)用198.99萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)162.97萬(wàn)元。資金來(lái)源為交通運(yùn)輸廳相關(guān)補(bǔ)助資金1110萬(wàn)元,剩余部分由地方財(cái)政配套資金及建設(shè)單位自籌解決。
八、項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格執(zhí)行中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳印發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,禁止以技術(shù)業(yè)務(wù)用房等名義建設(shè)樓堂館所,不得建設(shè)各類具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的場(chǎng)所和設(shè)施,嚴(yán)禁搭車(chē)建設(shè)辦公用房和超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)業(yè)務(wù)、技術(shù)、服務(wù)用房等。將鑄牢中華民族共同體意識(shí)貫穿項(xiàng)目全過(guò)程,以項(xiàng)目建設(shè)踐行主線要求、落實(shí)政治任務(wù)。
九、你單位要嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目“四制”管理規(guī)定及執(zhí)行《政府投資條例》(國(guó)務(wù)院令第712號(hào))、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展改革委2018年16號(hào)令)、《寧夏回族自治區(qū)政府投資管理辦法》(寧政規(guī)發(fā)﹝2020﹞7號(hào))有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容組織實(shí)施,從嚴(yán)控制概算投資,認(rèn)真組織做好固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)相關(guān)工作,履行建設(shè)單位主體責(zé)任,做到安全生產(chǎn)“三同時(shí)”,監(jiān)督施工方按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)民工工資,確保不拖欠農(nóng)民工工資。
?
附件:工程概算調(diào)整審定表
?
????????????????????????????????
???????????????????????????大武口區(qū)發(fā)展和改革局?
??????????????????????????2026年9月8日
?
?
?
工程概算調(diào)整審定表
工程名稱:大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)村公路項(xiàng)目(一期工程)(初步設(shè)計(jì)調(diào)整)???????????????????第1頁(yè) ?共2頁(yè)?????
序號(hào) | 工程或項(xiàng)目名稱 | 原批復(fù)設(shè)計(jì)概算(萬(wàn)元) | 調(diào)整后概算(萬(wàn)元) | 投資增減 | ||||
工程量 | 單價(jià) | 投資額 | 工程量 | 單價(jià) | 投資額 | |||
一 | 工程費(fèi)用 | 2.381km | 2775.60 | 2.381km | 3060.33 | +284.73 | ||
1 | 路基工程 | 2.381km | 1483.83 | 2.381km | 1483.83 | 0.00 | ||
1.1 | 場(chǎng)地清理(伐樹(shù)、挖根) | 1120株 | 100 | 11.20 | 1120株 | 100 | 11.20 | 0.00 |
1.2 | 清除垃圾及拆除圬工 | 279m3 | 120 | 3.35 | 279m3 | 120 | 3.35 | 0.00 |
1.3 | 路基挖方(挖土方) | 15763m3 | 15 | 23.64 | 15763m3 | 15 | 23.64 | 0.00 |
1.4 | 路基填方(本樁利用) | 1235m3 | 7.22 | 0.89 | 1235m3 | 7.22 | 0.89 | 0.00 |
1.5 | 路基填方(借土方填筑) | 17488m3 | 85 | 148.65 | 17488m3 | 85 | 148.65 | 0.00 |
1.6 | 路床處理 | 34246m3 | 80 | 273.96 | 34246m3 | 80 | 273.96 | 0.00 |
1.7 | 橋梁臺(tái)背回填 | 3695m3 | 100 | 36.95 | 3695m3 | 100 | 36.95 | 0.00 |
1.8 | 特殊路基處理(水塘路基換填) | 0.305km | 1031萬(wàn) | 314.75 | 0.305km | 1031萬(wàn) | 314.75 | 0.00 |
1.9 | 特殊路基處理(雜填土、腐殖土處理) | 1.955km | 326萬(wàn) | 636.91 | 1.955km | 326萬(wàn) | 636.91 | 0.00 |
1.10 | 現(xiàn)澆砼邊溝88432m | 590m3 | 550 | 32.45 | 590m3 | 550 | 32.45 | 0.00 |
1.11 | 路基防護(hù)與加固(植草)29550m | 2380 | 4.54 | 1.08 | 2380 | 4.54 | 1.08 | 0.00 |
2 | 路面工程 | 2.381km | 713.04 | 2.381km | 713.04 | 0.00 | ||
2.1 | 20㎝級(jí)配砂礫底基層 | 36427㎡ | 20 | 72.85 | 36427㎡ | 20 | 72.85 | 0.00 |
2.2 | 36㎝水泥穩(wěn)定碎石基層 | 35236.5㎡ | 70 | 246.65 | 35236.5㎡ | 70 | 246.65 | 0.00 |
2.3 | 乳化瀝青稀漿封層、透層、粘層 | 103566㎡ | 4 | 41.41 | 103566㎡ | 4 | 41.41 | 0.00 |
2.4 | 6㎝中粒式SBS改性瀝青砼下面層 | 34522㎡ | 60 | 207.13 | 34522㎡ | 60 | 207.13 | 0.00 |
2.5 | 4㎝細(xì)粒式SBS改性瀝青砼面層 | 34522㎡ | 42 | 145.00 | 34522㎡ | 42 | 145.00 | 0.00 |
3 | 路槽、路肩及中央分隔帶 | 2.381km | 32.77 | 2.381km | 32.77 | 0.00 | ||
3.1 | 培路肩 | 3432.7m3 | 40 | 13.73 | 3432.7m3 | 40 | 13.73 | 0.00 |
3.2 | 路肩加固 | 1269m3 | 19.04 | 1269m3 | 19.04 | 0.00 | ||
4 | 橋梁涵洞工程 | 112m/6道 | 152.76 | 112m/6道 | 152.76 | 0.00 | ||
4.1 | 鋼筋砼圓管涵1-1.0m | 36m/2道 | 3802 | 13.68 | 36m/2道 | 3802 | 13.68 | 0.00 |
4.2 | 鋼筋砼箱涵1-3.0×2 | 76/4道 | 18300 | 139.08 | 76/4道 | 18300 | 139.08 | 0.00 |
5 | 交叉工程 | 690㎡/2處 | 14.44 | 690㎡/2處 | 14.44 | 0.00 | ||
5.1 | 平面交叉 | 690㎡/2處 | 209 | 14.44 | 690㎡/2處 | 209 | 14.44 | 0.00 |
6 | 交通工程及沿路設(shè)施 | 2.381km | 264.47 | 2.381km | 549.20 | +284.73 | ||
6.1 | 波形護(hù)欄AT1-2 | 48m | 311 | 1.49 | 48m | 311 | 1.49 | 0.00 |
6.2 | 波形護(hù)欄Gr-SB-2E | 624m | 189 | 11.81 | 624m | 189 | 11.81 | 0.00 |
6.3 | 波形護(hù)欄AT2 | 48m | 311 | 1.49 | 48m | 311 | 1.49 | 0.00 |
6.4 | 單柱式鋁合金標(biāo)志牌 | 9塊 | 2000 | 1.80 | 9塊 | 2000 | 1.80 | 0.00 |
6.5 | 熱熔標(biāo)線 | 1541.8㎡ | 45 | 7.71 | 1541.8㎡ | 45 | 7.71 | 0.00 |
6.6 | 復(fù)合材料里程碑、百米樁 | 23個(gè) | 57 | 0.13 | 23個(gè) | 57 | 0.13 | 0.00 |
6.7 | 欄式式輪廓標(biāo) | 45個(gè) | 67 | 0.30 | 45個(gè) | 67 | 0.30 | 0.00 |
6.8 | 減速帶 | 30m | 157 | 0.47 | 30m | 157 | 0.47 | 0.00 |
6.9 | 示警柱 | 48根 | 145 | 0.70 | 48根 | 145 | 0.70 | 0.00 |
6.10 | 道口標(biāo)柱 | 16根 | 45 | 0.07 | 16根 | 45 | 0.07 | 0.00 |
6.11 | 路燈工程 | 159盞 | 15000 | 238.50 | 159盞 | 15000 | 238.50 | 0.00 |
6.12 | 擋風(fēng)抑城墻 | 860m | 3311 | 284.73 | +284.73 | |||
??????????
?工程概算調(diào)整審定表
工程名稱:大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)村公路項(xiàng)目(一期工程)(初步設(shè)計(jì)調(diào)整)??????????????????第2頁(yè) ?共2頁(yè) ???????
序號(hào) | 工程或項(xiàng)目名稱 | 原批復(fù)設(shè)計(jì)概算(萬(wàn)元) | 調(diào)整后概算(萬(wàn)元) | 投資增減 | ||||
工程量 | 單價(jià) | 投資額 | 工程量 | 單價(jià) | 投資額 | |||
7 | 專項(xiàng)費(fèi)用 | 2.381km | 114.29 | 2.381km | 114.29 | 0.00 | ||
7.1 | 施工場(chǎng)地建設(shè)費(fèi) | 2.381km | 30萬(wàn) | 71.43 | 2.381km | 30萬(wàn) | 71.43 | 0.00 |
7.2 | 安全生產(chǎn)費(fèi) | 2.381km | 18萬(wàn) | 42.86 | 2.381km | 18萬(wàn) | 42.86 | 0.00 |
二 | 其它費(fèi)用 | 183.91 | 198.99 | +15.08 | ||||
1 | 建設(shè)單位管理費(fèi)0.5% | 13.88 | 15.3 | +1.42 | ||||
2 | 設(shè)計(jì)費(fèi)2.0% | 55.51 | 61.21 | +5.7 | ||||
3 | 工程監(jiān)理費(fèi)1.8% | 49.96 | 55.08 | +5.12 | ||||
4 | 設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)費(fèi) | 2.381km | 8225 | 1.96 | 2.381km | 8225 | 1.96 | 0 |
5 | 竣(交)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 2.381km | 11500 | 2.74 | 2.381km | 11500 | 2.74 | 0 |
6 | 工可報(bào)告編制費(fèi)0.4% | 11.10 | 11.1 | 0 | ||||
7 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi) | 2.381km | 4.15萬(wàn) | 9.90 | 2.381km | 4.15萬(wàn) | 9.9 | 0 |
8 | 招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)0.4% | 11.10 | 11.1 | 0 | ||||
9 | 預(yù)算編制及審查費(fèi)1.0% | 27.76 | 30.6 | +2.84 | ||||
三 | 土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 342.40 | 0 | -342.4 | ||||
(1) | 土地補(bǔ)償費(fèi) | 106.85畝 | 2..2萬(wàn) | 237.25 | 106.85畝 | 2..2萬(wàn) | 0 | -237.25 |
(2) | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 106.85畝 | 6000 | 64.11 | 106.85畝 | 6000 | 0 | -64.11 |
(3) | 失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 106.85畝 | 667 | 7.12 | 106.85畝 | 667 | 0 | -7.12 |
(4) | 拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 2.381km | 14.29萬(wàn) | 33.92 | 2.381km | 14.29萬(wàn) | 0 | -33.92 |
四 | 預(yù)備費(fèi)5% | 147.98 | 162.97 | +14.99 | ||||
五 | 合?????計(jì) | 3449.89 | 3422.29 | -27.6 | ||||
?
?
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


