?
大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府:
報(bào)來(lái)《關(guān)于申請(qǐng)批準(zhǔn)新民路排水管道改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請(qǐng)示》及相關(guān)資料收悉。現(xiàn)批復(fù)如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):新民路排水管道改造項(xiàng)目
二、項(xiàng)目代碼:2607-640202-04-02-711781
三、建設(shè)地點(diǎn):大武口區(qū)
四、建設(shè)內(nèi)容:雨水管網(wǎng):鋪設(shè)D600鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)92m,鋪設(shè)D1000鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)927m,鋪設(shè)D800鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)21m,鋪設(shè)D400鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)147m,鋪設(shè)D300鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)191m,砌筑各種鋼筋砼檢查井共26座,成品砼雨水口19座。
污水管網(wǎng):鋪設(shè)D600鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)1001m,鋪設(shè)D400鋼筋砼(Ⅱ級(jí))管道長(zhǎng)126m,砌筑各種鋼筋砼檢查井共19座,施工降水井67座。
瀝青砼路面恢復(fù)10813.03㎡,水泥砼路面恢復(fù)322.62㎡,人行道恢復(fù)540㎡,花崗巖道牙1811.66m,道路標(biāo)線987㎡(詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容及工程量見(jiàn)審定概算表及初步設(shè)計(jì))。
五、建設(shè)性質(zhì):改建項(xiàng)目
六、建設(shè)時(shí)間:2026年開(kāi)工,年內(nèi)建成投入使用。
七、投資概算及資金來(lái)源:項(xiàng)目概算總投資865.66萬(wàn)元,工程費(fèi)用773.88萬(wàn)元,其它費(fèi)用66.57萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)25.21萬(wàn)元。資金來(lái)源為2025年中心鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助資金。
八、項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格執(zhí)行中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳印發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,禁止以技術(shù)業(yè)務(wù)用房等名義建設(shè)樓堂館所,不得建設(shè)各類(lèi)具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的場(chǎng)所和設(shè)施,嚴(yán)禁搭車(chē)建設(shè)辦公用房和超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)業(yè)務(wù)、技術(shù)、服務(wù)用房等。
九、你單位要嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目“四制”管理規(guī)定及執(zhí)行《政府投資條例》(國(guó)務(wù)院令第712號(hào))、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展改革委2018年16號(hào)令)、《寧夏回族自治區(qū)政府投資管理辦法》(寧政規(guī)發(fā)﹝2020﹞7號(hào))有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容組織實(shí)施,從嚴(yán)控制概算投資,認(rèn)真組織做好固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)相關(guān)工作,履行建設(shè)單位主體責(zé)任,做到安全生產(chǎn)“三同時(shí)”,監(jiān)督施工方按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)民工工資,確保不拖欠農(nóng)民工工資。
?
附件:工程審定概算表
?
?
大武口區(qū)發(fā)展和改革局
2026年7月30日
?
?
?工?程?審?定?概?算?表
工程名稱(chēng):新民路排水管道改造項(xiàng)目(初步設(shè)計(jì))???????????????????????第1頁(yè) ?共2頁(yè) ?????????????????????????
序號(hào) | 工程或項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程量 (㎡) | 概算價(jià)值(萬(wàn)元) | 合計(jì) | 備注 | |||
土?建 | 綠化費(fèi) | 安裝工程 | 其它費(fèi)用 | |||||
一 | 工程費(fèi)用 | 773.88 | 773.88 | |||||
1 | 雨水 | 261.37 | 261.37 | |||||
1.1 | D600管道挖、填溝槽土方 | 736m3 | 1.85 | 1.85 | ||||
1.2 | D600管道砼管道基礎(chǔ) | 92m | 1.60 | 1.60 | ||||
1.3 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D600 | 92m | 5.72 | 5.72 | ||||
1.4 | 鋼筋砼管道防腐D600 | 92m | 1.52 | 1.52 | ||||
1.5 | D1000管道挖、填溝槽土方 | 7416.0m3 | 18.67 | 18.67 | ||||
1.6 | D1000管道砼管道基礎(chǔ) | 927.00m | 44.72 | 44.72 | ||||
1.7 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D1000 | 927.00m | 111.79 | 111.79 | ||||
1.8 | 鋼筋砼管道防腐D1000 | 927.00m | 25.59 | 25.59 | ||||
1.9 | D800管道挖、填溝槽土方 | 168.00m3 | 0.42 | 0.42 | ||||
1.10 | D800管道砼管道基礎(chǔ) | 21m | 0.80 | 0.80 | ||||
1.11 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D800 | 21m | 1.17 | 1.17 | ||||
1.12 | 鋼筋砼管道防腐D800 | 21m | 0.46 | 0.46 | ||||
1.13 | D400管道挖、填溝槽土方 | 1176.00m3 | 2.96 | 2.96 | ||||
1.14 | D400管道砼管道基礎(chǔ) | 147m | 0.67 | 0.67 | ||||
1.15 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D400 | 147m | 3.89 | 3.89 | ||||
1.16 | 鋼筋砼管道防腐D400 | 147m | 1.62 | 1.62 | ||||
1.17 | 鋼筋砼矩形直線雨水井1.4m×1.1m | 3座 | 1.50 | 1.50 | ||||
1.18 | 鋼筋砼矩形直線雨水井1.7m×1.1m | 12座 | 6.82 | 6.82 | ||||
1.19 | 鋼筋砼矩三通形雨水井2.4m×2.0m | 1座 | 1.17 | 1.17 | ||||
1.20 | 鋼筋砼矩形四通雨水井3.2m×2.3m | 7座 | 14.64 | 14.64 | ||||
1.21 | 鋼筋砼矩形雨水沉泥井1.4m×1.1m | 1座 | 0.50 | 0.50 | ||||
1.22 | 鋼筋砼矩形雨水沉泥井1.7m×1.1m | 2座 | 1.14 | 1.14 | ||||
1.23 | 成品砼雨水口 | 19座 | 1.62 | 1.62 | ||||
1.24 | D300管道挖、填溝槽土方 | 1528.00m3 | 4.58 | 4.58 | ||||
1.25 | D300管道砼管道基礎(chǔ) | 191m | 0.53 | 0.53 | ||||
1.26 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D300 | 191m | 3.84 | 3.84 | ||||
1.27 | 鋼筋砼管道防腐D300 | 191m | 1.58 | 1.58 | ||||
2 | 污水 | 156.50 | 156.50 | |||||
2.1 | D600管道挖、填溝槽土方 | 8008m3 | 20.16 | 20.16 | ||||
2.2 | D600管道砼管道基礎(chǔ) | 1001m | 17.38 | 17.38 | ||||
2.3 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D600 | 1001m | 62.25 | 62.25 | ||||
2.4 | 鋼筋砼管道防腐D600 | 1001m | 16.58 | 16.58 | ||||
2.5 | D400管道挖、填溝槽土方 | 1008m3 | 2.54 | 2.54 | ||||
2.6 | D400管道砼管道基礎(chǔ) | 126m | 0.58 | 0.58 | ||||
2.7 | 預(yù)應(yīng)力Ⅱ級(jí)鋼筋砼管道D400 | 126m | 3.33 | 3.33 | ||||
2.8 | 鋼筋砼管道防腐D400 | 126m | 1.39 | 1.39 | ||||
2.9 | 鋼筋砼矩形直線污水井1.4m×1.1m | 16座 | 10.00 | 10.00 | ||||
2.10 | 鋼筋砼矩四通污水井2.4m×2.0m | 1座 | 1.14 | 1.14 | ||||
2.11 | 鋼筋砼矩污水沉泥井2.4m×2.0m | 2座 | 2.72 | 2.72 | ||||
工?程?審?定?概?算?表
工程名稱(chēng):新民路排水管道改造項(xiàng)目(初步設(shè)計(jì))?????????????????????????????第2頁(yè) ?共2頁(yè) ?????????????????????????
序號(hào) | 工程或項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程量 (㎡) | 概算價(jià)值(萬(wàn)元) | 合計(jì) | 備注 | |||
土?建 | 綠化費(fèi) | 安裝工程 | 其它費(fèi)用 | |||||
2.12 | 施工降水費(fèi) | 67座 | 18.43 | 18.43 | ||||
3 | 土方工程 | 197.89 | 197.89 | |||||
3.1 | 路基換填砂礫(30㎝) | 3406.1m3 | 30.65 | 30.65 | ||||
3.2 | 路基基層恢復(fù)(20砂礫、32水穩(wěn)) | 10813.03㎡ | 95.66 | 95.66 | ||||
3.3 | 砼路基恢復(fù)(15砂礫、15水穩(wěn)) | 322.62㎡ | 1.74 | 1.74 | ||||
3.4 | 人行道基層恢復(fù)(16水穩(wěn)) | 540㎡ | 1.83 | 1.83 | ||||
3.5 | 瀝青砼路面拆除、外運(yùn)10km | 10813.03㎡ | 32.44 | 32.44 | ||||
3.6 | 垃圾處理費(fèi)9030.47+43.48 | 9073.95t | 34.48 | 34.48 | ||||
3.7 | 拆除道牙 | 1811.66m | 1.09 | 1.09 | ||||
4 | 面恢復(fù)道路 | 143.12 | 143.12 | |||||
4.1 | 瀝青砼機(jī)動(dòng)車(chē)道(6+4) | 10813.03㎡ | 107.35 | 107.35 | ||||
4.2 | 水泥砼機(jī)動(dòng)車(chē)道(18) | 322.62㎡ | 2.83 | 2.83 | ||||
4.3 | 人行道恢復(fù)(10砼、6道磚) | 540.00㎡ | 6.97 | 6.97 | ||||
4.4 | 花崗巖道牙 | 1811.66m | 21.20 | 21.20 | ||||
4.5 | 道路熱熔標(biāo)線 | 987㎡ | 4.77 | 4.77 | ||||
5 | 現(xiàn)狀管線改遷/保護(hù) | 1項(xiàng) | 15.00 | 15.00 | ||||
二 | 其它費(fèi)用 | 66.57 | 66.57 | |||||
1 | 建設(shè)單位管理費(fèi)1.0% | 7.74 | 7.74 | |||||
2 | 地質(zhì)勘察費(fèi)0.40% | 3.10 | 3.10 | |||||
3 | 測(cè)量費(fèi)0.40% | 3.10 | 3.10 | |||||
4 | BIM技術(shù)費(fèi)0.3% | 2.32 | 2.32 | |||||
5 | 設(shè)計(jì)費(fèi)2.5% | 19.35 | 19.35 | |||||
6 | 施工圖審查費(fèi)0.3%(含BIM) | 2.32 | 2.32 | |||||
7 | 工程監(jiān)理費(fèi)1.2% | 9.29 | 9.29 | |||||
8 | 招標(biāo)服務(wù)費(fèi)0.5% | 3.87 | 3.87 | |||||
9 | 預(yù)算編制及審查費(fèi)1.2% | 9.29 | 9.29 | |||||
10 | 工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)0.5% | 3.87 | 3.87 | |||||
11 | 環(huán)評(píng)費(fèi)0.3% | 2.32 | 2.32 | |||||
三 | 預(yù)備3% | 25.21 | 25.21 | |||||
四 | 合?????計(jì) | 773.88 | 91.78 | 865.66 | ||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


