根據(jù)《關(guān)于做好 2026 年促進脫貧戶、監(jiān)測戶增收的工作指引》(石大黨農(nóng)辦發(fā)〔2026〕3 號)相關(guān)要求,為持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果,引導(dǎo)脫貧戶、監(jiān)測戶穩(wěn)定務(wù)工就業(yè),提升工資性收入,我局組織實施脫貧(監(jiān)測)勞動力務(wù)工就業(yè)獎補項目。按照個人申報、村級初審、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、區(qū)級復(fù)審的工作程序,對申報人員務(wù)工情況、身份信息逐項核查,最終審核確定脫貧戶、監(jiān)測戶勞動力符合務(wù)工就業(yè)獎補條件共114人,合計20萬元,符合省內(nèi)跨縣一次性交通獎補的脫貧戶、監(jiān)測戶共51人,另計2.04萬元。共計22.04萬元。現(xiàn)申請撥付務(wù)工就業(yè)獎補資金22.04萬元。現(xiàn)將獎補人員及資金予以公示,公示期7天(2026年10月19日—10月25日)。
公示期間如對以上結(jié)果有異議,以口頭、電話或書面形式,向大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局反映。反映情況要實事求是,署真實姓名,以便調(diào)查核實。
舉報電話:0952-2052484 ?12317
地????址:大武口區(qū)澳門街99號
?
大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
??????????????????2026年10月19日
?
大武口區(qū)2026年第二批脫貧戶、監(jiān)測戶務(wù)工就業(yè)獎補花名冊 | |||||
序號 | 村(居) | 姓名 | 穩(wěn)崗就業(yè)獎勵金額(元) | 交通獎補金額(元) | 總補貼金額(元) |
1 | 隆惠村 | 劉建文 | 2000 | 2000 | |
2 | 隆惠村 | 李彩學 | 2000 | 2000 | |
3 | 祥河村 | 柳垂垂 | 2000 | 2000 | |
4 | 祥河村 | 金晶晶 | 2000 | 2000 | |
5 | 祥河村 | 金鑫鑫 | 2000 | 400 | 2400 |
6 | 惠民社區(qū) | 崔平平 | 2000 | 400 | 2400 |
7 | 惠民社區(qū) | 劉軍寧 | 2000 | 400 | 2400 |
8 | 惠民社區(qū) | 劉曉慧 | 2000 | 2000 | |
9 | 惠民社區(qū) | 詹拾成 | 1000 | 400 | 1400 |
10 | 惠民社區(qū) | 石勤霞 | 1000 | 400 | 1400 |
11 | 惠民社區(qū) | 詹旭 | 1000 | 400 | 1400 |
12 | 惠民社區(qū) | 崔寶鳳 | 1000 | 1000 | |
13 | 惠民社區(qū) | 李亞輝 | 2000 | 2000 | |
14 | 惠民社區(qū) | 張喜梅 | 2000 | 400 | 2400 |
15 | 惠民社區(qū) | 王巖 | 2000 | 2000 | |
16 | 惠民社區(qū) | 李小琦 | 2000 | 400 | 2400 |
17 | 惠民社區(qū) | 張鵬輝 | 2000 | 400 | 2400 |
18 | 惠民社區(qū) | 張元元 | 2000 | 2000 | |
19 | 惠民社區(qū) | 趙羅霞 | 2000 | 400 | 2400 |
20 | 惠民社區(qū) | 劉江濤 | 2000 | 400 | 2400 |
21 | 惠民社區(qū) | 王濤濤 | 2000 | 400 | 2400 |
22 | 惠民社區(qū) | 丁德龍 | 2000 | 400 | 2400 |
23 | 惠民社區(qū) | 張忠瑜 | 2000 | 2000 | |
24 | 惠民社區(qū) | 杜曉娟 | 2000 | 2000 | |
25 | 惠民社區(qū) | 翟義平 | 2000 | 400 | 2400 |
26 | 惠民社區(qū) | 朱喜娟 | 1000 | 400 | 1400 |
27 | 惠民社區(qū) | 劉變變 | 2000 | 400 | 2400 |
28 | 惠民社區(qū) | 陳彥 | 2000 | 400 | 2400 |
29 | 惠民社區(qū) | 張淵鋮 | 2000 | 2000 | |
30 | 惠民社區(qū) | 伏朵朵 | 2000 | 400 | 2400 |
31 | 惠民社區(qū) | 李冠杰 | 2000 | 2000 | |
32 | 惠民社區(qū) | 張露露 | 2000 | 2000 | |
33 | 惠民社區(qū) | 張前前 | 2000 | 2000 | |
34 | 惠民社區(qū) | 張寬路 | 2000 | 2000 | |
35 | 惠民社區(qū) | 魏淵 | 2000 | 2000 | |
36 | 惠民社區(qū) | 朱文文 | 2000 | 2000 | |
37 | 惠民社區(qū) | 魏浩 | 2000 | 2000 | |
38 | 惠民社區(qū) | 朱愛玉 | 1000 | 1000 | |
39 | 惠民社區(qū) | 馬會琴 | 2000 | 2000 | |
40 | 惠民社區(qū) | 魏菊馨 | 2000 | 400 | 2400 |
41 | 惠民社區(qū) | 時銀維 | 2000 | 400 | 2400 |
42 | 惠民社區(qū) | 張全家 | 2000 | 2000 | |
43 | 惠民社區(qū) | 李小林 | 2000 | 2000 | |
44 | 惠民社區(qū) | 王建剛 | 2000 | 2000 | |
45 | 惠民社區(qū) | 李小紅 | 2000 | 400 | 2400 |
46 | 惠民社區(qū) | 王小林 | 2000 | 400 | 2400 |
47 | 惠民社區(qū) | 王明安 | 2000 | 400 | 2400 |
48 | 惠民社區(qū) | 郭鵬飛 | 2000 | 2000 | |
49 | 惠民社區(qū) | 郭有忠 | 1000 | 400 | 1400 |
50 | 惠民社區(qū) | 魏洋 | 1000 | 400 | 1400 |
51 | 惠民社區(qū) | 魏龍東 | 2000 | 2000 | |
52 | 惠民社區(qū) | 張飛虎 | 1000 | 1000 | |
53 | 惠民社區(qū) | 王娜娜 | 2000 | 400 | 2400 |
54 | 惠民社區(qū) | 張豐收 | 2000 | 2000 | |
55 | 惠民社區(qū) | 張偉榮 | 2000 | 400 | 2400 |
56 | 惠民社區(qū) | 王富倉 | 2000 | 400 | 2400 |
57 | 惠民社區(qū) | 梁怡紅 | 2000 | 400 | 2400 |
58 | 惠民社區(qū) | 郝夢瑤 | 2000 | 400 | 2400 |
59 | 惠民社區(qū) | 王彥斌 | 2000 | 400 | 2400 |
60 | 惠民社區(qū) | 王彥鵬 | 2000 | 400 | 2400 |
61 | 惠民社區(qū) | 郭俊霞 | 1000 | 1000 | |
62 | 惠民社區(qū) | 卜建國 | 2000 | 400 | 2400 |
63 | 惠民社區(qū) | ??張四喜 | 2000 | 2000 | |
64 | 惠民社區(qū) | 劉曉奴 | 2000 | 2000 | |
65 | 惠民社區(qū) | 宋云 | 2000 | 400 | 2400 |
66 | 惠民社區(qū) | 石凱 | 2000 | 2000 | |
67 | 惠民社區(qū) | 郭鵬娟 | 2000 | 2000 | |
68 | 惠民社區(qū) | 李寶花 | 2000 | 2000 | |
69 | 惠民社區(qū) | 陳俊子 | 2000 | 400 | 2400 |
70 | 惠民社區(qū) | 李亞軍 | 1000 | 1000 | |
71 | 惠民社區(qū) | 李婭婭 | 2000 | 400 | 2400 |
72 | 惠民社區(qū) | 伏紅娟 | 2000 | 400 | 2400 |
73 | 惠民社區(qū) | 劉百歲 | 2000 | 400 | 2400 |
74 | 惠民社區(qū) | 呂小艷 | 2000 | 2000 | |
75 | 惠民社區(qū) | 劉飛 | 2000 | 2000 | |
76 | 惠民社區(qū) | 梁江龍 | 2000 | 400 | 2400 |
77 | 惠民社區(qū) | 柳改兄 | 2000 | 400 | 2400 |
78 | 惠民社區(qū) | 王廷泰 | 2000 | 400 | 2400 |
79 | 惠民社區(qū) | 魏海順 | 2000 | 2000 | |
80 | 惠民社區(qū) | 郭有強 | 2000 | 400 | 2400 |
81 | 惠民社區(qū) | 楊志珍 | 1000 | 1000 | |
82 | 惠民社區(qū) | 馬延慶 | 2000 | 400 | 2400 |
83 | 惠民社區(qū) | 柳合陽 | 1000 | 400 | 1400 |
84 | 惠民社區(qū) | 趙明明 | 2000 | 2000 | |
85 | 惠民社區(qū) | 丁旭紅 | 1000 | 400 | 1400 |
86 | 惠民社區(qū) | 莊新旺 | 2000 | 2000 | |
87 | 棗香村 | 張堆強 | 1000 | 1000 | |
88 | 星海村 | 張豆豆 | 2000 | 400 | 2400 |
89 | 富民村 | 牟安寧 | 2000 | 2000 | |
90 | 富民村 | 康巧霞 | 2000 | 2000 | |
91 | 富民村 | 丁紫鴻 | 2000 | 400 | 2400 |
92 | 富民村 | 張璐 | 1000 | 1000 | |
93 | 富民村 | 張鵬輝 | 1000 | 1000 | |
94 | 富民村 | 王玉蘭 | 1000 | 1000 | |
95 | 富民村 | 高愛芹 | 2000 | 2000 | |
96 | 富民村 | 柳文斌 | 2000 | 2000 | |
97 | 富民村 | 陳雪艷 | 2000 | 2000 | |
98 | 富民村 | 趙銀環(huán) | 2000 | 400 | 2400 |
99 | 富民村 | 趙銀香 | 2000 | 2000 | |
100 | 果園村 | 萬海燕 | 2000 | 2000 | |
101 | 星光村 | 馬存明 | 1000 | 400 | 1400 |
102 | 星光村 | 明彥福 | 1000 | 1000 | |
103 | 星光村 | 明古拜 | 1000 | 1000 | |
104 | 星光村 | 明占晴 | 1000 | 1000 | |
105 | 星光村 | 馬夢財 | 1000 | 400 | 1400 |
106 | 臨湖村 | 王晶晶 | 2000 | 400 | 2400 |
107 | 臨湖村 | 馮輝 | 1000 | 1000 | |
108 | 興民村 | 閆娟 | 2000 | 2000 | |
109 | 興民村 | 常紅陽 | 1000 | 1000 | |
110 | 興民村 | 黃團結(jié) | 1000 | 1000 | |
111 | 興民村 | 黃鎮(zhèn) | 2000 | 2000 | |
112 | 興民村 | 付曉銀 | 1000 | 1000 | |
113 | 興民村 | 孔惠琴 | 1000 | 1000 | |
114 | 長勝村 | 南文孝 | 2000 | 2000 | |
合計 | 200000 | 20400 | 220400 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進大武口


