按照自治區(qū)相關(guān)文件要求,擬對(duì)大武口區(qū)脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象家庭中就讀本地和異地中職、高職和技校的在校學(xué)生進(jìn)行春季學(xué)期補(bǔ)助。經(jīng)村(社區(qū))、鎮(zhèn)(街道)和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局在自治區(qū)防止返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)中依次審核,第一批符合2026年秋季“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助對(duì)象的學(xué)生為48人,每人補(bǔ)助2000元,共計(jì)發(fā)放補(bǔ)助金額9.6萬元。現(xiàn)將補(bǔ)助人員及資金予以公示,公示期7天(2026年10月20日—10月26日)。
公示期間如對(duì)以上結(jié)果有異議,以口頭、電話或書面形式,向大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局反映。反映情況要實(shí)事求是,署真實(shí)姓名,以便調(diào)查核實(shí)。
電話:0952-2052484
地址:大武口區(qū)澳門街99號(hào)
?
?
??????????????????????????大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
2026年10月20日
?
大武口區(qū)2026年秋季“雨露計(jì)劃”第一批補(bǔ)助學(xué)生名單
?
序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 學(xué)生姓名 | 申請(qǐng)年度 | 補(bǔ)助學(xué)期 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 楊維康 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
2 | 星海鎮(zhèn) | 富民村 | 王嘉和 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
3 | 星海鎮(zhèn) | 古香社區(qū) | 馬輝 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
4 | 星海鎮(zhèn) | 星光村 | 馬佳辰 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
5 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 毛天宇 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
6 | 星海鎮(zhèn) | 隆惠村 | 岳潮潮 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
7 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 張婷婷 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
8 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 蒙金龍 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
9 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 趙芙蓉 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
10 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 王麗娜 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
11 | 星海鎮(zhèn) | 古香社區(qū) | 趙佳欣 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
12 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 郭淑娟 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
13 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 馬雪雪 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
14 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 吳萱 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
15 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 張佳妮 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
16 | 星海鎮(zhèn) | 新民社區(qū) | 柳轉(zhuǎn)東 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
17 | 星海鎮(zhèn) | 新民社區(qū) | 柳轉(zhuǎn)第 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
18 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 馬銀莉 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
19 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 田菲菲 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
20 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 閆凱誠(chéng) | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
21 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 閆雅婷 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
22 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 閆宜萱 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
23 | 星海鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 冶雪霞 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
24 | 星海鎮(zhèn) | 隆惠村 | 羅芳 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
25 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 張滿澤 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
26 | 星海鎮(zhèn) | 古香社區(qū) | 李陽 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
27 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 黃晶鑫 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
28 | 星海鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 古銀萍 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
29 | 星海鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 古銀發(fā) | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
30 | 星海鎮(zhèn) | 星光村 | 馬秀秀 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
31 | 星海鎮(zhèn) | 祥河村 | 李孝賢 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
32 | 星海鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 王佳琦 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
33 | 星海鎮(zhèn) | 星海村 | 李續(xù) | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
34 | 星海鎮(zhèn) | 星海村 | 李續(xù)琴 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
35 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 馬博偉 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
36 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 李瑞杰 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
37 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 朱樂樂 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
38 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 吳娜 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
39 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 王可星 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
40 | 星海鎮(zhèn) | 星海村 | 李潤(rùn)龍 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
41 | 星海鎮(zhèn) | 星海村 | 高亮亮 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
42 | 星海鎮(zhèn) | 星海村 | 李晶娜 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
43 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 楊玲香 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
44 | 星海鎮(zhèn) | 隆惠村 | 景引弟 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
45 | 星海鎮(zhèn) | 隆惠村 | 岳佳怡 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
46 | 星海鎮(zhèn) | 果園村 | 蒙江龍 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
47 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 王可兒 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
48 | 星海鎮(zhèn) | 惠民社區(qū) | 王嘉妮 | 2026 | 秋季學(xué)期 | 2000 |
?
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


