根據(jù)《社會團體登記管理條例》《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》《寧夏回族自治區(qū)社會組織年度檢查辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年度大武口區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位年檢結(jié)論予以公告。
序號 | 社會組織名稱 | 社會組 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 年檢結(jié)論 |
1 | 大武口區(qū)愛尚幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX299152Q | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
2 | 大武口區(qū)寶迪樂幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298539U | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
3 | 大武口區(qū)春雨幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298598Y | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
4 | 大武口區(qū)宏德幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX299064A | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
5 | 大武口區(qū)惟學(xué)教育培訓(xùn)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY883115G | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
6 | 大武口區(qū)慧博園教育培訓(xùn)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY882841P | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
7 | 大武口區(qū)德加教育培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY498727B | 大武口區(qū)教育局 | 合格 |
8 | 大武口區(qū)向日葵幼兒園 | 民辦非企業(yè) | ?52640202MJX298686D | 大武口區(qū)教育局 | 基本合格 |
9 | 石嘴山市大武口區(qū)恒大品格綠洲幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0A86826D | 大武口區(qū)教育局 | 基本合格 |
10 | 大武口區(qū)青少年科技教育學(xué)會 | 社會團體 | 51640202MJY826145X | 大武口區(qū)教育局 | 基本合格 |
11 | 大武口區(qū)朝陽幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX2988112 | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
12 | 大武口區(qū)錦林幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298774U | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
13 | 大武口區(qū)哆來咪幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298985B | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
14 | 大武口區(qū)問學(xué)教育培訓(xùn)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY8572752 | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
15 | 大武口區(qū)晨旭幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298782N | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
16 | 石嘴山市大武口區(qū)禹新花園幼兒園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0B43579Q | 大武口區(qū)教育局 | 未參加年檢 |
17 | 大武口區(qū)閩江應(yīng)用技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0A496898 | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 基本合格 |
18 | 大武口區(qū)隆湖星海秦腔劇團 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298619F | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 合格 |
19 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)六站文化園 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298627A | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 合格 |
20 | 石嘴山市大武口區(qū)羽蒙劇場藝術(shù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0B35990C | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 合格 |
21 | 大武口區(qū)游泳協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJY287196C | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 合格 |
22 | 大武口區(qū)武術(shù)協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJY689435W | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 合格 |
23 | 大武口區(qū)軍宏體育培訓(xùn)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298547N | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 基本合格 |
24 | 大武口區(qū)羽毛球協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJY83134X7 | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 基本合格 |
25 | 大武口區(qū)足球運動協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0B16503G | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 基本合格 |
26 | 大武口區(qū)乒乓球協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0A45020A | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 未參加年檢(未變更業(yè)務(wù)主管單位) |
27 | 大武口區(qū)冰雪輪滑運動協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0A70621J | 大武口區(qū)文化體育旅游廣電局 | 未參加年檢(未變更業(yè)務(wù)主管單位) |
28 | 大武口區(qū)婦女兒童發(fā)展中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX29962XM | 大武口區(qū)婦女聯(lián)合會 | 合格 |
29 | 大武口區(qū)馨語社會工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX298600J | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
30 | 大武口區(qū)天頤老人之家 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX301996R | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
31 | 大武口區(qū)好管家社會工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX299750L | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
32 | 大武口區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY372163K | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
33 | 大武口區(qū)老船長社會工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0023930K | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
34 | 大武口區(qū)善信公益服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ00312795 | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
35 | 大武口區(qū)樂橙社會工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY486275P | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
36 | 大武口區(qū)朝陽街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0A47819X | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
37 | 石嘴山市大武口區(qū)愛眾公墓管理服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0C068329 | 大武口區(qū)民政局 | 合格 |
38 | 逢干老年公寓 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJX299320T | 大武口區(qū)民政局 | 基本合格 |
39 | 大武口區(qū)韻笛社會工作服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0A49136D | 大武口區(qū)民政局 | 未參加年檢 |
40 | 石嘴山市大武口區(qū)安寧公墓服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0C05864B | 大武口區(qū)民政局 | 未參加年檢 |
41 | 大武口金融糾紛調(diào)解中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0A58331R | 大武口區(qū)司法局 | 合格 |
42 | 大武口區(qū)青山街道團結(jié)托育服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0B58084R | 大武口區(qū)衛(wèi)生健康局 | 合格 |
43 | 石嘴山市大武口區(qū)晨曦康復(fù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJ0B8766X7 | 大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 合格 |
44 | 石嘴山市大武口區(qū)肢體殘疾人協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0B29136K | 大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 合格 |
45 | 石嘴山市大武口區(qū)殘疾人藝術(shù)團 | 社會團體 | 51640202MJ0B33645A | 大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 合格 |
46 | 大武口區(qū)裝飾行業(yè)商會 | 社會團體 | 51640202MJX297237G | 大武口區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
47 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)商會 | 社會團體 | 51640202MJX297050H | 大武口區(qū)工商聯(lián) | 合格 |
48 | 大武口區(qū)延安精神研究會 | 社會團體 | 51640202MJX2972611 | 中共大武口區(qū)老干部局 | 合格 |
49 | 大武口區(qū)志愿者協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJX2973174 | 共青團大武口區(qū)委員會 | 合格 |
50 | 大武口區(qū)涼皮協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJX297333R | 大武口區(qū)商務(wù)和投資促進局 | 合格 |
51 | 石嘴山市大武口區(qū)電商協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0B81831G | 大武口區(qū)商務(wù)和投資促進局 | 合格 |
52 | 大武口區(qū)綠豐源農(nóng)產(chǎn)品流通協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJX2970261 | 大武口區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 合格 |
53 | 大武口區(qū)農(nóng)業(yè)科技學(xué)會 | 社會團體 | 51640202MJ0A015032 | 大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 合格 |
54 | 大武口區(qū)新的社會階層人士聯(lián)誼會 | 社會團體 |
| 大武口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
55 | 大武口區(qū)警察協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJ0B82754D | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局 | 合格 |
56 | 大武口區(qū)政協(xié)委員連心扶貧幫困協(xié)會 | 社會團體 | 51640202MJX297341L | 大武口區(qū)政協(xié)辦公室 | 基本合格 |
57 | 政協(xié)大武口區(qū)文化藝術(shù)發(fā)展促進會 | 社會團體 | 51640202MJX297288Q | 大武口區(qū)政協(xié)辦公室 | 不合格 |
58 | 大武口區(qū)惠民靈活用工服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 52640202MJY8554560 | 大武口區(qū)就業(yè)局 | 未參加年檢 |
59 | 大武口區(qū)工業(yè)科技學(xué)會 | 社會團體 | 51640202MJ0A300564 | 工業(yè)和信息化局 | 未參加年檢 |
60 | 大武口區(qū)演員公會 | 社會團體 | 51640202MJ0A97920J | 大武口區(qū)委宣傳部 | 未參加年檢 |
?
大武口區(qū)民政局
2026年8月5日
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進大武口


